
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
1.イメージセッタ | データをフィルムに出力します |
---|---|
2.エッチングマシン | 銘板用及び精密加工用をそれぞれの用途により使用することにより、効率の良い生産を行います |
3.画面プリンター | 最大850×650mmまで感光します |
4.研磨ライン | 最大幅600mm初工程の製面及び仕上げ作業を行います |
5.アルマイト処理槽 | 最大2400×1200mmまでのワークをアルマイト処理します |
6.画像測定器 | 精密エッチング製品等精度を要求される製品の測定に使用し、品質のチェック並びに必要に応じ、データの提供を行います |
HOME > 設備紹介